No | Nama | Alamat |
1. | Abdul Mursid (2059) | Meger , Ceper , Klaten |
2. | Abdul Rahman (2060) | Cawan , Jatinom , Klaten |
3. | Ahmad Qomaruddin (2061) | Kauman , Jatinom , Klaten |
4. | Arif Yunanto (2062) | Barenglor , Ketandan , Klaten |
5. | Burhanuddin (2063) | Bulurejo , Sabranglor , Trucuk |
6. | Darsini ( 2064) | Jambukulon , Ceper , Klaten |
7. | Hanik Fitriningsih (2065) | Kaloran , Gayamprit , Kebonarum |
8. | Hartanto (2066) | Munggung , Ketandan , Klaten |
9. | Istihari (2067) | Belangwetan , Ketandan , Klaten |
10. | Istiqomah ( 2068) | Belangwetan , Ketandan , Klaten |
11. | Istriyatun (2069) | Ngaran , Mlese , Ceper , Klaten |
12. | Jumiyem (2070) | Ngemplak , Dukuh , Delanggu |
13. | Listyorini (2071) | Gatak ,Drono , Ketandan , Klaten |
14. | M Umar Wijanarko (2073) | Merbung , Kebonarum, Klaten |
15. | M Untung Purnomo (2072) | Krangkungan , Pandes , Wedi |
16. | Muh Jafar (2074) | Mutihan, Gantiwarno , Klaten |
17. | Muh Tasik Zuhri (2075) | Karangduren , Kebonarum , Klaten |
18. | Muhammad Muttaqin (2164) | Irobangsan , Pandes, Wedi , Klaten |
19. | Muhyidin (2076) | Candirejo , Ketandan , Klaten |
20. | Mukminatun (2078) | Pakugaran , Jimbung , Klaten |
21. | Muslimah (2198) | Janti , Polanharjo , Klaten |
22. | Paiyem (2079) | Karanganom , Ketandan , Klaten |
23. | Rita Kusmiyati (2080) | Karangduren , Kebonarum , Klaten |
24. | Roliyah (2081) | Basin , Kebonarum , Klaten |
25. | Sayuti (2082) | Karangpakel, Trucuk , Klaten |
26. | Septi Atiyah (2083) | Belangwetan , Ketandan , Klaten |
27. | Sholeh Rosyidi (2084) | Sangkalputung , Ketandan , Klaten |
28. | Siti Aminah (2085) | Jatipuro ,Trucuk , Klaten |
29. | Siti Aspiyah (2086) | Mayungan , Ketandan ,Klaten |
30. | Siti Khotijah (2057) | Beku , Gadungan , Wedi |
31. | Siti Mariyam (2087) | Kemit , Kwaren , Ketandan , Klaten |
32. | Sri Kusnati (2088) | Kauman , Ketandan , Klaten |
33. | Sri Muryadi (2090) | Kalongan , Candirejo, Ketandan |
34. | Sri Muryani(2091) | Tempursari , Ketandan , Klaten |
35. | Sri Rejeki (2089) | Meger , Ceper , Klaten |
36. | Sri Suparti (2092) | Tegalan , Karangnongko , Klaten |
37. | Sri Widiyati (2093) | Senden , Ngawonggo , Ceper |
38. | Suharni (2058) | Ngawen, Ketandan , Klaten |
39. | Sumiyati (2094) | Kujon , Ceper , Klaten |
40. | Sumiyatun (2095) | Candirejo , Ketandan , Klaten |
41. | Suparno (2096) | Tegalsari , Kemudo , Prambanan |
42. | Suwarni (2097) | Srebegan , Ceper , Klaten |
43. | Suyanto (2098) | Mutihan , Gantiwarno , Klaten |
44. | Tenang Agustina (2099) | Sungkur , Semangkak, Ketandan |
45. | Zainal Abidin (2077) | Gunungan , Ketandan , Klaten |
Jumat, 16 Juli 2010
Data Alumni Tahun 1986
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar